Thông Tin CLB UPDF
| Logo | ![]() |
| Tên | UPDF |
| Mã | — |
| Quốc gia | Uganda |
| Năm thành lập | 2017 |
| Sân vận động | Bombo Stadium |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Bombo |
| Sức chứa | 1000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 17, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | UPDF |
| Mã | — |
| Quốc gia | Uganda |
| Năm thành lập | 2017 |
| Sân vận động | Bombo Stadium |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Bombo |
| Sức chứa | 1000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 17, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | UPDF |
| Mã | — |
| Quốc gia | Uganda |
| Năm thành lập | 2017 |
| Sân vận động | Bombo Stadium |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Bombo |
| Sức chứa | 1000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 17, 2026 by Pastaparadise