Thông Tin CLB BUL
| Logo | ![]() |
| Tên | BUL |
| Mã | — |
| Quốc gia | Uganda |
| Năm thành lập | — |
| Sân vận động | Lugazi FC Stadium |
| Địa chỉ sân | Lugazi FC Lane |
| Thành phố | Najjembe |
| Sức chứa | 20000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 17, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | BUL |
| Mã | — |
| Quốc gia | Uganda |
| Năm thành lập | — |
| Sân vận động | Lugazi FC Stadium |
| Địa chỉ sân | Lugazi FC Lane |
| Thành phố | Najjembe |
| Sức chứa | 20000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 17, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | BUL |
| Mã | — |
| Quốc gia | Uganda |
| Năm thành lập | — |
| Sân vận động | Lugazi FC Stadium |
| Địa chỉ sân | Lugazi FC Lane |
| Thành phố | Najjembe |
| Sức chứa | 20000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 17, 2026 by Pastaparadise