Lịch Thi Đấu Và Kết Quả BSC Young Boys Friendlies Clubs Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 20:00 | Nhà | Huddersfield | 1 – 1 | H |
| 10/07/2025 | 21:30 | Khách | Sparta Praha | 3 – 1 | B |
| 01/02/2025 | 18:00 | Khách | Skive | 3 – 2 | B |
| 26/01/2025 | 20:00 | Nhà | FC Fredericia | 1 – 3 | B |
| 18/01/2025 | 01:00 | Nhà | Brabrand | 3 – 2 | T |
| 15/01/2025 | 21:30 | Nhà | Biel-Bienne | 6 – 0 | T |
| 10/01/2025 | 18:00 | Nhà | Hannover 96 | 1 – 2 | B |
| 07/01/2025 | 21:30 | Nhà | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 4 – 1 | T |
Lịch Thi Đấu Và Kết Quả BSC Young Boys Super League Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 21:30 | Nhà | FC ST. Gallen | — | Sắp |
| 03/05/2026 | 21:30 | Khách | FC Lugano | — | Sắp |
| 10/05/2026 | 21:30 | Nhà | FC Basel 1893 | — | Sắp |
| 14/05/2026 | 21:30 | Khách | FC Thun | — | Sắp |
| 17/05/2026 | 21:30 | Nhà | FC Sion | — | Sắp |
| 12/04/2026 | 21:30 | Nhà | Servette FC | 1 – 1 | H |
| 05/04/2026 | 01:30 | Khách | FC Basel 1893 | 3 – 3 | H |
| 22/03/2026 | 22:30 | Nhà | FC Lugano | 1 – 1 | H |
| 15/03/2026 | 20:00 | Khách | Lausanne | 0 – 2 | T |
| 08/03/2026 | 22:30 | Nhà | FC Thun | 1 – 2 | B |
| 05/03/2026 | 02:30 | Khách | FC Luzern | 1 – 2 | T |
| 01/03/2026 | 22:30 | Nhà | FC Zurich | 3 – 0 | T |
| 22/02/2026 | 20:00 | Khách | FC Sion | 3 – 1 | B |
| 15/02/2026 | 02:30 | Nhà | FC Winterthur | 6 – 1 | T |
| 12/02/2026 | 02:30 | Khách | FC ST. Gallen | 2 – 1 | B |
| 08/02/2026 | 02:30 | Khách | Grasshoppers | 1 – 1 | H |
| 01/02/2026 | 22:30 | Nhà | FC Zurich | 3 – 0 | T |
| 25/01/2026 | 20:00 | Khách | FC Thun | 4 – 1 | B |
| 18/01/2026 | 02:30 | Nhà | Lausanne | 1 – 3 | B |
| 21/12/2025 | 22:30 | Khách | FC Lugano | 3 – 0 | B |
| 18/12/2025 | 02:30 | Nhà | Grasshoppers | 2 – 6 | B |
| 14/12/2025 | 20:00 | Nhà | FC Luzern | 2 – 0 | T |
| 07/12/2025 | 22:30 | Khách | FC Sion | 2 – 0 | B |
| 30/11/2025 | 20:00 | Khách | Servette FC | 4 – 4 | H |
| 23/11/2025 | 00:00 | Nhà | FC Winterthur | 5 – 0 | T |
| 09/11/2025 | 22:30 | Khách | FC ST. Gallen | 1 – 4 | T |
| 02/11/2025 | 22:30 | Nhà | FC Basel 1893 | 0 – 0 | H |
| 31/10/2025 | 02:30 | Khách | Grasshoppers | 3 – 3 | H |
| 26/10/2025 | 20:00 | Khách | FC Zurich | 2 – 3 | T |
| 19/10/2025 | 21:30 | Nhà | FC ST. Gallen | 1 – 2 | B |
| 05/10/2025 | 19:00 | Khách | Lausanne | 5 – 0 | B |
| 28/09/2025 | 19:00 | Nhà | FC Thun | 4 – 2 | T |
| 14/09/2025 | 21:30 | Khách | FC Luzern | 1 – 2 | T |
| 31/08/2025 | 21:30 | Nhà | FC Lugano | 3 – 1 | T |
| 10/08/2025 | 19:00 | Nhà | FC Sion | 0 – 0 | H |
| 07/08/2025 | 01:30 | Khách | FC Basel 1893 | 4 – 1 | B |
| 02/08/2025 | 23:00 | Khách | FC Winterthur | 1 – 1 | H |
| 27/07/2025 | 01:30 | Nhà | Servette FC | 3 – 1 | T |
Lịch Thi Đấu Và Kết Quả BSC Young Boys Schweizer Cup Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | 00:00 | Khách | FC Aarau | 1 – 0 | B |
| 17/08/2025 | 20:30 | Khách | Courtételle | 1 – 4 | T |
Lịch Thi Đấu Và Kết Quả BSC Young Boys UEFA Europa League Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 03:00 | Khách | VfB Stuttgart | 3 – 2 | B |
| 23/01/2026 | 00:45 | Nhà | Lyon | 0 – 1 | B |
| 12/12/2025 | 00:45 | Nhà | Lille | 1 – 0 | T |
| 28/11/2025 | 00:45 | Khách | Aston Villa | 2 – 1 | B |
| 07/11/2025 | 03:00 | Khách | PAOK | 4 – 0 | B |
| 24/10/2025 | 02:00 | Nhà | Ludogorets | 3 – 2 | T |
| 02/10/2025 | 23:45 | Khách | FCSB | 0 – 2 | T |
| 26/09/2025 | 02:00 | Nhà | Panathinaikos | 1 – 4 | B |
| 29/08/2025 | 01:00 | Nhà | Slovan Bratislava | 3 – 2 | T |
| 22/08/2025 | 01:15 | Khách | Slovan Bratislava | 0 – 1 | T |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 24, 2026 by Pastaparadise
