Thông Tin CLB Blue Eagles
| Logo | ![]() |
| Tên | Blue Eagles |
| Mã | — |
| Quốc gia | Malawi |
| Năm thành lập | — |
| Sân vận động | Nankhaka Stadium |
| Địa chỉ sân | Area 30 |
| Thành phố | Lilongwe |
| Sức chứa | 5000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 24, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | Blue Eagles |
| Mã | — |
| Quốc gia | Malawi |
| Năm thành lập | — |
| Sân vận động | Nankhaka Stadium |
| Địa chỉ sân | Area 30 |
| Thành phố | Lilongwe |
| Sức chứa | 5000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 24, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | Blue Eagles |
| Mã | — |
| Quốc gia | Malawi |
| Năm thành lập | — |
| Sân vận động | Nankhaka Stadium |
| Địa chỉ sân | Area 30 |
| Thành phố | Lilongwe |
| Sức chứa | 5000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 24, 2026 by Pastaparadise