Lịch Thi Đấu Và Kết Quả SC Covilha Liga 3 Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | 23:00 | Khách | Caldas | — | Sắp |
| 02/05/2026 | 20:00 | Nhà | Amora | — | Sắp |
| 18/04/2026 | 23:00 | Khách | Lusitano Évora 1911 | 1 – 0 | B |
| 12/04/2026 | 21:00 | Nhà | Atlético CP | 2 – 1 | T |
| 22/03/2026 | 00:00 | Khách | 1º Dezembro | 1 – 2 | T |
| 14/03/2026 | 23:00 | Nhà | Lusitano Évora 1911 | 1 – 3 | B |
| 07/03/2026 | 22:00 | Nhà | 1º Dezembro | 0 – 2 | B |
| 28/02/2026 | 22:00 | Khách | Atlético CP | 1 – 2 | T |
| 22/02/2026 | 23:00 | Nhà | Caldas | 1 – 0 | T |
| 15/02/2026 | 22:00 | Khách | Amora | 0 – 3 | T |
| 24/01/2026 | 22:00 | Khách | Amora | 2 – 0 | B |
| 17/01/2026 | 22:00 | Nhà | Atlético CP | 0 – 0 | H |
| 14/01/2026 | 22:00 | Nhà | Academica | 1 – 1 | H |
| 04/01/2026 | 22:00 | Khách | Lusitano Évora 1911 | 2 – 1 | B |
| 21/12/2025 | 22:00 | Nhà | CF Os Belenenses | 0 – 4 | B |
| 13/12/2025 | 23:00 | Khách | Mafra | 2 – 0 | B |
| 07/12/2025 | 22:00 | Nhà | União Santarém | 1 – 1 | H |
| 30/11/2025 | 23:00 | Khách | 1º Dezembro | 1 – 1 | H |
| 09/11/2025 | 22:00 | Nhà | Caldas | 2 – 1 | T |
| 02/11/2025 | 22:00 | Nhà | Amora | 0 – 2 | B |
| 26/10/2025 | 22:00 | Khách | Atlético CP | 0 – 0 | H |
| 12/10/2025 | 00:00 | Khách | CF Os Belenenses | 3 – 0 | B |
| 05/10/2025 | 23:00 | Khách | Academica | 0 – 1 | T |
| 28/09/2025 | 21:00 | Nhà | Lusitano Évora 1911 | 1 – 1 | H |
| 14/09/2025 | 23:00 | Nhà | Mafra | 0 – 0 | H |
| 24/08/2025 | 00:00 | Khách | União Santarém | 1 – 1 | H |
| 17/08/2025 | 00:00 | Nhà | 1º Dezembro | 0 – 1 | B |
| 10/08/2025 | 00:00 | Khách | Caldas | 2 – 1 | B |
Lịch Thi Đấu Và Kết Quả SC Covilha Taça de Portugal Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | 22:30 | Nhà | Lusitano Évora 1911 | 0 – 2 | B |
| 18/10/2025 | 21:00 | Nhà | Uniao Nogueirense | 1 – 0 | T |
| 20/09/2025 | 21:00 | Khách | Ovarense | 2 – 2 | H |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 21, 2026 by Pastaparadise
