Lịch Thi Đấu Và Kết Quả Holešov Friendlies Clubs Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2025 | 16:30 | Khách | Slovácko II | 7 – 0 | B |
Lịch Thi Đấu Và Kết Quả Holešov Cup Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | 22:00 | Nhà | Hodonín | 0 – 2 | B |
Lịch Thi Đấu Và Kết Quả Holešov 4. liga – Divizie E Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | 21:00 | Nhà | Kozlovice | — | Sắp |
| 01/05/2026 | 15:15 | Khách | Slavičín | — | Sắp |
| 09/05/2026 | 21:30 | Nhà | Uherský Brod | — | Sắp |
| 16/05/2026 | 22:00 | Khách | Skaštice | — | Sắp |
| 23/05/2026 | 22:00 | Nhà | Nové Sady | — | Sắp |
| 30/05/2026 | 22:00 | Khách | Bzenec | — | Sắp |
| 06/06/2026 | 22:00 | Nhà | Baťov | — | Sắp |
| 12/06/2026 | 23:00 | Khách | Strání | — | Sắp |
| 18/04/2026 | 21:00 | Nhà | Sokol Lanžhot | 0 – 3 | B |
| 12/04/2026 | 20:30 | Khách | Tatran Všechovice | 3 – 1 | B |
| 28/03/2026 | 21:00 | Khách | Břeclav | 1 – 0 | B |
| 21/03/2026 | 21:00 | Nhà | Kroměříž II | 4 – 0 | T |
| 14/03/2026 | 21:00 | Khách | Šternberk | 2 – 0 | B |
| 07/03/2026 | 20:30 | Nhà | Brumov | 1 – 3 | B |
| 08/11/2025 | 20:00 | Nhà | Strání | 1 – 1 | H |
| 01/11/2025 | 00:30 | Khách | Baťov | 1 – 1 | H |
| 28/10/2025 | 20:30 | Khách | Sokol Lanžhot | 1 – 0 | B |
| 25/10/2025 | 19:30 | Nhà | Bzenec | 2 – 4 | B |
| 18/10/2025 | 19:30 | Khách | Nové Sady | 0 – 2 | T |
| 11/10/2025 | 20:00 | Nhà | Skaštice | 2 – 3 | B |
| 04/10/2025 | 20:00 | Khách | Uherský Brod | 3 – 0 | B |
| 27/09/2025 | 20:30 | Nhà | Slavičín | 1 – 3 | B |
| 21/09/2025 | 20:30 | Khách | Kozlovice | 4 – 2 | B |
| 06/09/2025 | 21:00 | Nhà | Tatran Všechovice | 1 – 5 | B |
| 23/08/2025 | 21:30 | Nhà | Břeclav | 1 – 3 | B |
| 17/08/2025 | 21:30 | Khách | Kroměříž II | 1 – 1 | H |
| 09/08/2025 | 22:00 | Nhà | Šternberk | 3 – 1 | T |
| 03/08/2025 | 15:15 | Khách | Brumov | 4 – 3 | B |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 21, 2026 by Pastaparadise
