Lịch Thi Đấu Và Kết Quả Al Hilal Omdurman CECAFA Club Cup Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2024 | 20:00 | Nhà | Hay Al Wadi | 1 – 1 | H |
| 19/07/2024 | 19:00 | Khách | APR | 0 – 0 | H |
| 16/07/2024 | 20:00 | Nhà | GOR Mahia | 2 – 0 | T |
| 13/07/2024 | 22:00 | Nhà | Red Arrows | 5 – 0 | T |
| 10/07/2024 | 22:00 | Nhà | ASAS | 2 – 0 | T |
Lịch Thi Đấu Và Kết Quả Al Hilal Omdurman Sudani Premier League Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 23:45 | Nhà | Al Merreikh | 4 – 0 | T |
| 20/07/2025 | 00:00 | Nhà | Al Merreikh El Obeid | 5 – 0 | T |
| 16/07/2025 | 20:45 | Khách | Hay Al Wadi | 3 – 3 | H |
| 14/07/2025 | 00:00 | Nhà | Alamal Atbara | 0 – 1 | B |
| 10/07/2025 | 21:00 | Nhà | Al Ahli Wad Medani | 0 – 0 | H |
| 07/07/2025 | 23:45 | Khách | Al Zamala Umm Ruwaba | 0 – 1 | T |
| 04/07/2025 | 20:45 | Nhà | Al-Mergheni | 2 – 0 | T |
Lịch Thi Đấu Và Kết Quả Al Hilal Omdurman CAF Champions League Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | 23:00 | Nhà | Renaissance Berkane | 0 – 1 | B |
| 15/03/2026 | 05:00 | Khách | Renaissance Berkane | 1 – 1 | H |
| 14/02/2026 | 20:00 | Nhà | Saint Eloi Lupopo | 1 – 0 | T |
| 07/02/2026 | 02:00 | Khách | MC Alger | 2 – 1 | B |
| 31/01/2026 | 02:00 | Nhà | Mamelodi Sundowns | 2 – 1 | T |
| 24/01/2026 | 01:00 | Khách | Mamelodi Sundowns | 2 – 2 | H |
| 30/11/2025 | 20:00 | Khách | Saint Eloi Lupopo | 1 – 1 | H |
| 21/11/2025 | 20:00 | Nhà | MC Alger | 2 – 1 | T |
| 24/10/2025 | 23:00 | Nhà | Police | 3 – 1 | T |
| 17/10/2025 | 19:00 | Khách | Police | 0 – 1 | T |
| 28/09/2025 | 23:00 | Nhà | Jamus | 1 – 0 | T |
| 21/09/2025 | 20:00 | Khách | Jamus | 0 – 0 | H |
Lịch Thi Đấu Và Kết Quả Al Hilal Omdurman National Soccer League Mùa Giải 2025/2026
| Ngày | Giờ | Sân | Đối Thủ | Tỷ Số | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | 23:30 | Khách | Al Merreikh | — | Sắp |
| 25/04/2026 | 20:00 | Nhà | Musanze | — | Sắp |
| 03/05/2026 | 20:00 | Khách | AS Kigali | — | Sắp |
| 07/05/2026 | 23:00 | Khách | APR | — | Sắp |
| 10/05/2026 | 20:00 | Khách | Muhanga | — | Sắp |
| 16/05/2026 | 23:30 | Khách | Police | — | Sắp |
| 24/05/2026 | 20:00 | Nhà | Gasogi United | — | Sắp |
| 31/05/2026 | 20:00 | Khách | Etincelles | — | Sắp |
| 18/04/2026 | 23:30 | Khách | Kiyovu Sports | 1 – 2 | T |
| 06/04/2026 | 20:00 | Nhà | Marines | 1 – 1 | H |
| 31/03/2026 | 20:00 | Khách | Amagaju | 1 – 2 | T |
| 28/03/2026 | 20:00 | Khách | Rutsiro | 1 – 2 | T |
| 25/03/2026 | 20:00 | Khách | Bugesera | 0 – 2 | T |
| 04/03/2026 | 01:30 | Nhà | Gicumbi | 5 – 0 | T |
| 28/02/2026 | 20:00 | Khách | Mukura | 3 – 1 | B |
| 25/02/2026 | 20:30 | Khách | Rayon Sports | 1 – 1 | H |
| 21/02/2026 | 20:00 | Nhà | Gorilla | 1 – 0 | T |
| 17/02/2026 | 23:30 | Nhà | Al Merreikh | 1 – 2 | B |
| 10/02/2026 | 20:00 | Nhà | APR | 2 – 0 | T |
| 17/01/2026 | 22:30 | Nhà | Rayon Sports | 4 – 0 | T |
| 14/01/2026 | 23:00 | Nhà | Muhanga | 3 – 0 | T |
| 12/01/2026 | 02:00 | Nhà | Amagaju | 8 – 0 | T |
| 08/01/2026 | 20:00 | Nhà | Etincelles | 2 – 0 | T |
| 05/01/2026 | 20:00 | Khách | Musanze | 0 – 1 | T |
| 02/01/2026 | 23:30 | Khách | Gicumbi | 1 – 3 | T |
| 29/12/2025 | 23:00 | Nhà | AS Kigali | 4 – 2 | T |
| 24/12/2025 | 23:30 | Khách | Gorilla | 0 – 3 | T |
| 21/12/2025 | 20:00 | Khách | Marines | 2 – 2 | H |
| 18/12/2025 | 23:30 | Nhà | Kiyovu Sports | 1 – 2 | B |
| 15/12/2025 | 23:00 | Nhà | Rutsiro | 1 – 2 | B |
| 11/12/2025 | 23:00 | Nhà | Bugesera | 3 – 1 | T |
| 08/12/2025 | 23:00 | Nhà | Mukura | 2 – 0 | T |
| 03/12/2025 | 23:00 | Khách | Gasogi United | 0 – 2 | T |
| 26/11/2025 | 23:00 | Nhà | Police | 0 – 0 | H |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 21, 2026 by Pastaparadise
