Thông Tin CLB Shelbourne
| Logo | ![]() |
| Tên | Shelbourne |
| Mã | SHE |
| Quốc gia | Ireland |
| Năm thành lập | 1895 |
| Sân vận động | Tolka Park |
| Địa chỉ sân | Richmond Road |
| Thành phố | Dublin |
| Sức chứa | 9681 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 21, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | Shelbourne |
| Mã | SHE |
| Quốc gia | Ireland |
| Năm thành lập | 1895 |
| Sân vận động | Tolka Park |
| Địa chỉ sân | Richmond Road |
| Thành phố | Dublin |
| Sức chứa | 9681 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 21, 2026 by Pastaparadise