Thông Tin CLB Navbahor
| Logo | ![]() |
| Tên | Navbahor |
| Mã | NAV |
| Quốc gia | Uzbekistan |
| Năm thành lập | 1974 |
| Sân vận động | Markaziy Stadion |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Namangan |
| Sức chứa | 35325 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 20, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | Navbahor |
| Mã | NAV |
| Quốc gia | Uzbekistan |
| Năm thành lập | 1974 |
| Sân vận động | Markaziy Stadion |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Namangan |
| Sức chứa | 35325 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 20, 2026 by Pastaparadise