Thông Tin CLB BDF XI
| Logo | ![]() |
| Tên | BDF XI |
| Mã | — |
| Quốc gia | Botswana |
| Năm thành lập | — |
| Sân vận động | SSKB-Stadium |
| Địa chỉ sân | BDF Barracks |
| Thành phố | Gaborone |
| Sức chứa | 5000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 22, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | BDF XI |
| Mã | — |
| Quốc gia | Botswana |
| Năm thành lập | — |
| Sân vận động | SSKB-Stadium |
| Địa chỉ sân | BDF Barracks |
| Thành phố | Gaborone |
| Sức chứa | 5000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 22, 2026 by Pastaparadise