Thông Tin CLB Nesebar
| Logo | ![]() |
| Tên | Nesebar |
| Mã | — |
| Quốc gia | Bulgaria |
| Năm thành lập | 1946 |
| Sân vận động | Gradski stadion |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Nesebar |
| Sức chứa | 6800 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 21, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | Nesebar |
| Mã | — |
| Quốc gia | Bulgaria |
| Năm thành lập | 1946 |
| Sân vận động | Gradski stadion |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Nesebar |
| Sức chứa | 6800 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 21, 2026 by Pastaparadise