Thông Tin CLB Homeboyz
| Logo | ![]() |
| Tên | Homeboyz |
| Mã | — |
| Quốc gia | Kenya |
| Năm thành lập | — |
| Sân vận động | Bukhungu Stadium |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Kakamega |
| Sức chứa | 5000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 21, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | Homeboyz |
| Mã | — |
| Quốc gia | Kenya |
| Năm thành lập | — |
| Sân vận động | Bukhungu Stadium |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Kakamega |
| Sức chứa | 5000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 21, 2026 by Pastaparadise