Thông Tin CLB Hapoel Azor
| Logo | ![]() |
| Tên | Hapoel Azor |
| Mã | — |
| Quốc gia | Israel |
| Năm thành lập | 1954 |
| Sân vận động | Azor Stadium |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Azor |
| Sức chứa | 2000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 20, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | Hapoel Azor |
| Mã | — |
| Quốc gia | Israel |
| Năm thành lập | 1954 |
| Sân vận động | Azor Stadium |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Azor |
| Sức chứa | 2000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 20, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | Hapoel Azor |
| Mã | — |
| Quốc gia | Israel |
| Năm thành lập | 1954 |
| Sân vận động | Azor Stadium |
| Địa chỉ sân | — |
| Thành phố | Azor |
| Sức chứa | 2000 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 20, 2026 by Pastaparadise