Thông Tin CLB Tammeka
| Logo | ![]() |
| Tên | Tammeka |
| Mã | TAM |
| Quốc gia | Estonia |
| Năm thành lập | 2006 |
| Sân vận động | Tamme staadion |
| Địa chỉ sân | Kungla 1 |
| Thành phố | Tartu |
| Sức chứa | 2500 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 19, 2026 by Pastaparadise
| Logo | ![]() |
| Tên | Tammeka |
| Mã | TAM |
| Quốc gia | Estonia |
| Năm thành lập | 2006 |
| Sân vận động | Tamme staadion |
| Địa chỉ sân | Kungla 1 |
| Thành phố | Tartu |
| Sức chứa | 2500 |
| Mặt sân | grass |
| Ảnh sân | ![]() |
| Danh hiệu | — |
Cập Nhật Lúc Tháng 4 19, 2026 by Pastaparadise